| 高校名 | 卒業年度 | ||||
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 群馬県前橋市立前橋高等学校 | 1 | 2 | |||
| 群馬県わせがく高等学校 | 1 | 1 | |||
| 松本国際高等学校 | 1 | ||||
| 佐久長聖高等学校 | 1 | 2 | |||
| 長野県立上田高等学校 | 2 | ||||
| 長野県立染谷丘高等学校 | 1 | ||||
| 長野県長野商業高等学校 | 1 | ||||
| 長野市立長野高等学校 | 1 | ||||
| 山梨県甲斐清和高等学校 | 1 | ||||
| 新潟県開志学園高等学校 | 1 | ||||
| 日本ウェルネス高等学校 | 1 | ||||
| 文化学園長野高等学校 | 1 | ||||
| 福井工業大学付属福井高等学校 | 2 | ||||
| 長野県立篠ノ井高等学校 | 1 | ||||
| 埼玉県埼玉栄高等学校 | 1 | ||||

