長野東リーグでは卒団後の進路サポートにも力を入れています。選手やご家族のご要望を踏まえ、今後の野球人生が充実したものになるよう全力で支援します。(令和5年3月更新)
高校名【国公立・市立】 | 卒業年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
飯山高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
上田高等学校 | 1 | ||||||
上田千曲高等学校 | 1 | ||||||
更級農業高等学校 | 1 | ||||||
篠ノ井高等学校 | 1 | 1 | |||||
須坂高等学校 | 2 | ||||||
中野立志舘高等学校 | 1 | ||||||
長野高等学校 | 1 | 2 | 1 | ||||
長野商業高等学校 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
長野西高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
長野東高等学校 | 1 | 1 | 2 | ||||
長野吉田高等学校 | 1 | 1 | 2 | ||||
松代高等学校 | 1 | ||||||
松本深志高等学校 | 1 | ||||||
屋代高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
高校名【県内私立】 |
卒業年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
上田西高等学校 | 1 | 1 | |||||
長野俊英高等学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
長野日本大学高等学校 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
松商学園高等学校 | 1 | 1 | |||||
高校名【県外公立・私立】 |
卒業年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
愛知工業大学名電高等学校(愛知) | 1 | ||||||
岩倉高等学校(東東京) | 1 | ||||||
桐生第一高等学校(群馬) | 1 | 1 | |||||
静清高等学校(静岡) | 1 | 1 | |||||
駿台甲府高等学校(山梨) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
創価高校(西東京) | 1 | ||||||
東京学館新潟高等学校(新潟) | 1 | 1 | 1 | ||||
新潟産業大学付属高等学校(新潟) | 1 | ||||||
二松學舎大学付属高等学校(東東京) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
富山みらい高等学校 | 1 | ||||||
神村学園高等部 伊賀 | 1 | ||||||
日本航空高等学校(山梨) | 1 | ||||||
【国外】 |
卒業年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Yale Secondary Schooi in CANADA | 1 | ||||||
年度別卒団者人数 | 17 | 14 | 10 | 15 | 19 | 10 | 14 |
【長野東Girls】 | 卒業年度 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||
開志学園高等学校 | 1 | ||||||
日本ウェルネス高等学校 | 1 | ||||||
文化学園長野高等学校 | 1 | ||||||
年度別卒団者人数 | 3 |
長野東リーグでは、卒団後の進路サポートにも力を入れています。選手やご家族のご要望を踏まえ、今後の野球人生が充実したものになるよう全力で支援します。