■リトルシニア
| 10月 | 内 容 | 場 所 |
| 3日(土) | 練習 | ホームG |
| 4日(日) | OP戦 松本ボーイズ | ホームG |
| 10日(土) | 練習 | ホームG |
| 11日(日) | OP戦 上田南シニア | ホームG |
| 12日(月) | OP戦 望月ボーイズ | ホームG |
| 17日(土) | OP戦 須坂小布施シニア | ホームG |
| 18日(日) | 練習 | ホームG |
| 24日(土) | 五岳ロータリー大会 vs 飯山 |
中野豊田 |
| 25日(日) | 五岳ロータリー大会 | 高山村北部運動場 |
| 31日(土) | 練習 | ホームG |
| 11月 | 内 容 | 場 所 |
| 1日(日) | 長野ライオンズ杯 | 長野県営球場 |
| 3日(火) | 練習 | ホームG |
| 7日(土) | 練習 | ホームG |
| 8日(日) | 練習 | ホームG |
| 14日(土) | 練習 | ホームG |
| 15日(日) | 練習 | ホームG |
| 21日(土) | 練習 | ホームG |
| 22日(日) | 信越クラブ野球教室 | ホームG |
| 23日(月) | 練習 | ホームG |
| 28日(土) | 練習 | ホームG |
| 29日(日) | 練習 | ホームG |
■ガールズ
| 10月 | 内 容 | 場 所 |
| 3日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 4日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 10日(土) | カルチェ杯 | |
| 11日(日) | カルチェ杯 | |
| 12日(月) | 練習 | 東girlsG |
| 17日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 18日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 24日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 25日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 31日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 11月 | 内 容 | 場 所 |
| 1日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 3日(火) | 練習 | 東girlsG |
| 7日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 8日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 14日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 15日(日) | 2026 Girlsフェスティバル | NTT更北グラウンド |
| 21日(土) | カルチェ杯新人戦 | 犀川第一運動場 |
| 22日(日) | カルチェ杯新人戦 | 犀川第一運動場 |
| 23日(月) | 練習 | 東girlsG |
| 28日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 29日(日) |
■ジュニア
| 9月 | 内 容 | 場 所 |
| 5日(土) | カルチェ杯 | 更北運動場/犀川第一 |
| 6日(日) | カルチェ杯 | 更北運動場/犀川第一 |
| 12日(土) | カルチェ杯 | 更北運動場/犀川第一 |
| 13日(日) | OP戦 春日新田ファィターズ | 上越遠征 |
| 19日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 20日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 21日(月) | 長野県ティーボールゲームトーナメント | 飯山運動公園内多目的運動場 |
| 22日(火) | 東リーグ杯 | 犀川河川敷第二 |
| 23日(水) | 東リーグ杯 | 犀川河川敷第二 |
| 26日(土) | 千曲川大会 | 犀川河川敷第二 |
| 27日(日) | 千曲川大会 | 犀川河川敷第二 |
| 10月 | 内 容 | 場 所 |
| 3日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 4日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 10日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 11日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 12日(月) | Sカップ | 東JuniorG |
| 17日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 18日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 24日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 25日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 31日(土) | W-ins杯 |