8月 第36回信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 飯山シニアに勝利し第一代表として信越大会出場決定 |
五岳ロータリー大会 | 中止 |
9月 2018年 信越連盟秋季大会 | 準々決勝中野シニアに敗退 |
10月 信越連盟東北信ブロック新人大会 | 優勝 |
10月 信越連盟新人大会順位決定戦 | 1勝1敗 2位 |
11月 第44回長野ライオンズ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | 優勝 |
11月 長野市1年生大会 | 優勝 |
3月 第25回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | 初戦敗退 |
4月 第34回長野市長杯シニア市内大会 | 優勝 |
5月 2019年春季大会東北信ブロック予選大会 | 準優勝 |
5月 2019年度信越連盟春季大会 | 2回戦敗退 |
6月 2019年度信越連盟夏季大会 | 2回戦敗退 |
OP戦 3年生チーム 2019年7月21日(日) (東山G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 5 |
OP戦 3年生主体チーム 2019年7月20日(土) (飯山市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 13 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3X | 5 |
OP戦 3年生チーム 2019年7月7日(日) (小布施松川グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
千曲ボーイズ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
中 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信越連盟夏季大会 2019年6月23日(日) (南割公園アルプス球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新 潟 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
長野東:P枦山・大屋・伊東-C森本
二塁打:伊東×2
三塁打:間宮
信越連盟夏季大会 2019年6月16日(日) (茅野市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
長野東 | 4 | 3 | 1 | 2X | 10 |
長野東:P枦山・伊東-C森本
二塁打:小林(相)
三塁打:小林(大)
本塁打:小林(幸)、大矢(青)
※規定により4回コールド
OP戦 Aチーム 2019年6月9日(日) (東山グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
飯 田 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
飯 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※時間により5回終了でゲームセット
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
飯 田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 Aチーム 2019年6月1日(土) (東山G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
新発田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
新発田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
OP戦 Aチーム 2019年5月26日(日) (中野市営豊田野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中 野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OP戦 Bチーム 2019年5月25日(土) (中野市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
中 野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年度 信越連盟春季大会 2019年5月19日(日) (刈羽源土球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新 潟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東:P大屋-C森本
二塁打:森本
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
駒ヶ根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東:P枦山-C森本
二塁打:小林(幸)、金井、吉良
三塁打:金井
OP戦 Bチーム 2019年5月12日(日) (安曇野市営有明運動場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
安曇野穂高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
安曇野穂高 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | ||
安曇野穂高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0X | 1 |
OP戦 Aチーム 2019年5月11日(土) (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
高 岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
高 岡 | 5 | 3 | 1 | 1 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
高 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
OP戦 Bチーム 2019年5月11日(土) (中野市営豊田野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 |
中 野 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | ||
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1X | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 |
中 野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
OP戦 Aチーム 2019年5月6日(祝) (東山第一グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
甲府南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
OP戦 Bチーム 2019年5月6日(祝) (東山第二グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中 野 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 12 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | ||
長野東 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中 野 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
2019年春季大会東北信ブロック予選大会 2019年5月4日(祝) (佐久総合運動場)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐 久 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
長野東:P伊東・大屋-C森本
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
若 穂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
長野東:P枦山・大屋-C森本
二塁打:小林(大)、小林(央)
三塁打:間宮
本塁打:森本(RH)
2019年春季大会東北信ブロック予選大会 2019年5月3日(祝) (佐久市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
大会規定により5回終了コールド
長野東:P枦山・大屋-C森本
二塁打:森本、小林(幸)、吉良、小林(大)、金井、ミルザ
三塁打:枦山
OP戦 Bチーム 2019年5月2日(祝) (東山第二グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長野東 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
OP戦 Bチーム 2019年5月1日(祝) (東山第二グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |||
長野東 | 4 | 0 | 1 | 5 |
※3回終了降雨コールド
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
上田南 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
OP戦 2019年4月21日(日)
Aチーム(東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 |
伊 那 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 17 |
伊 那 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bチーム
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊 那 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
伊 那 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
OP戦 2019年4月13日(土)
Aチーム(東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | X | 21 |
Bチーム
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
長野東 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | X | 13 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
第34回 長野市長杯 シニア市内大会 (2年・1年)2019年4月7日(日) (長野県営球場)
得失点差により長野東が優勝!!
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | ||
長野北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
※大会規定により5回終了でコールド
長野東:P鈴木・田中・内山-C星野
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
長野南 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
長野東:P大竹-C星野
第25回日本リトルシニア全国選抜野球大会 2019年3月26日(火) (寝屋川球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪交野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
長野東 :P伊東・枦山・大屋-C森本
大阪交野:P浅野-C高山
OP戦 Aチーム 2019年3月21日(祝) (須坂市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
須 坂 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
須 坂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
OP戦 二年生チーム 2019年3月17日(日) (王子製紙春日井工場グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
瀬 戸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
※時間のため5回引き分けで終了
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
瀬 戸 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
瀬 戸 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5X | 10 |
OP戦 一年生・六年生チーム 2019年3月16日(土) (HIOKIグランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上田南 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
OP戦 二年生チーム 2019年3月10日(日) (松川村川西野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
北安南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | X | 21 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
北安南 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
長野東 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
北安南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 一年生・小六年生 埼玉遠征 2019年3月9日(土) (川本グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
深谷彩北 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
長野東 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深谷彩北 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | X | 15 |
OP戦 Aチーム 群馬遠征 2019年3月3日(日) (富博記念球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西毛B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 8 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
西毛B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
西毛B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 Aチーム 愛知遠征 2019年2月24日(日) (愛知西専用グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
愛知西 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
長野東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
愛知西 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | 11 |
OP戦 Aチーム 愛知遠征 2019年2月23日(土) (名古屋北グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
名古屋北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名古屋北 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
名古屋北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 1年生試合 2019年2月17日(日) (熊谷市村岡グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
熊 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
長野東 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊 谷 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
フレンドリーカップ(伊豆遠征)
〇2019年1月12日(土)
2年生(志太スタジアム)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
富士河口湖 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
世田谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年生(丸山球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
富士河口湖 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1X | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
〇2019年1月13日(日)
2年生(修善寺グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
東久留米 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊豆市 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7x | 10 |
1年生(丸山球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富士河口湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〇2019年1月14日(月) (志太スタジアム)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
狭 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
リトルシニア長野市長杯秋季大会 2018年11月24日(祝) (長野県営球場)
長野東リトルシニアが優勝
順位決定戦(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 15 | |
長野南 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0X | 3 |
※大会規定により6回終了でコールドゲーム
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
若 穂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1X | 4 |
OP戦 2018年11月23日(祝) (駿台甲府高校グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
甲府南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
長野東:大屋・滝沢・金井-小林(央)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
甲府南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東:伊東・枦山-森本
OP戦 2018年11月18日(日) (東山グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
佐久シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10X | 10 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニアB | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
佐久シニアB | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 |
佐久シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
OP戦 台湾選抜 2018年11月17日(土) (上田)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
台湾選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
台湾選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
長野市1年生大会 2018年11月11日(日)
長野東が優勝!!
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 |
長野若穂シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野北シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
長野東シニア | 4 | 0 | 8 | 0 | X | 12 |
OP戦 A戦 2018年11月11日(日) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
長野南シニア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第44回 長野ライオンズ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会
2018年11月4日(日)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 19 |
上田シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
長野南シニア | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018年11月3日(土)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
