信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 1回戦敗退 |
須坂五岳ロータリー杯 | 1回戦敗退 |
新人大会 東北信ブロック予選 | 1回戦敗退 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | 準決勝進出 |
第35回長野市長杯リトルシニア市内大会 | 優勝 |
信越連盟春季大会東北信ブロック予選 | 優勝 |
信越連盟春季大会 兼 第4回マツダボール杯争奪大会 | 第3位 第12回林和男旗杯全国選抜大会出場権獲得 |
第49回日本選手権信越大会 夏季大会 東北信ブロック予選 |
1回戦敗退 |
第12回林和男旗杯野球大会 兼 九州連盟創立40周年記念全国選抜野球大会 | 1回戦敗退 |
第12回林和男旗杯野球大会 交流戦 2021年7月27日(火) (西部運動公園野球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
福岡中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
長崎中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
第12回林和男旗杯野球大会 兼 九州連盟創立40周年記念全国選抜野球大会
2021年7月26日(月) vs 熊本北シニア (雁の巣レクレーションセンター野球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
長野東 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P:野澤、北島、込山、傳田-C:中島
OP戦 2021年7月17日(日) 【Aチーム】 vs 佐久シニア(佐久総合運動公園野球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
佐 久 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ☓ | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | 8 |
OP戦 2021年7月11日(日) 【Aチーム】 vs 飯山シニア(飯山市営球場)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飯 山 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
OP戦 2021年7月23日(土) 【Aチーム】 vs新潟西シニア(城山運動公園野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
新潟西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
新潟西 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
新潟西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2021年6月20日(日) 【Bチーム】 vs松本ボーイズ(松本市寿運動広場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
松本B | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | ☓ | 14 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
OP戦 2021年6月20日(日) 【Aチーム】 vs松本ボーイズ(松川G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 |
長野東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
松本B | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | ☓ | 16 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
松本B | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ☓ | 8 |
OP戦 2021年6月6日(日) 【1年生】 vs中野シニア(中野市営豊田野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
中 野 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中 野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
長野東 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
第49回日本選手権信越大会 兼 第45回SBC信越放送旗争奪夏季大会 東北信ブロック予選
2021年6月5日(土) (佐久総合運動公園野球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P:中島、野澤、北島、込山-C:湯本、中島
二塁打:松本、田村
2021年度日本リトルシニア信越連盟春季大会 兼 第4回マツダボール杯争奪大会
2021年5月30日(日) (中野市営野球場)
3位決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊 北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
P:加藤-C:中島
二塁打:松浦、加藤
2021年度日本リトルシニア信越連盟春季大会 兼 第4回マツダボール杯争奪大会
2021年5月23日(日) (中野市営野球場)
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 | |||
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会規定により4回コールド
P:野澤、北島、傳田、込山-C:湯本
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鉢 盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4X | 8 |
大会規定により6回コールド
P:中島-C:湯本
二塁打:原山(優)2、松本
三塁打:久保田
2021年度日本リトルシニア信越連盟春季大会 兼 第4回マツダボール杯争奪大会
2021年5月16日(日) (大栄小諸球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
岡 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大会規定により6回コールド
P:中島・野澤-C:湯本
二塁打:湯本
三塁打:田村、中島
OP戦 2021年5月9日(日) 【Aチーム】 vs諏訪ボーイズ(清水町野球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
OP戦 2021年5月9日(日) 【Bチーム】 vs諏訪ボーイズ(茅野市営野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | X | 15 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
諏訪B | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OP戦 2021年5月8日(土) 【Aチーム】 vs松本ボーイズ(松川グラウンド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
松本B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
OP戦 2021年5月4日(日) 【2年生】 vs上田南シニア(日置電機グラウンド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
上田南 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 10 |
OP戦 2021年5月2日(日) 【1年生】 vs中野シニア(中野市営豊田野球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
中 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度日本リトルシニア信越連盟東北信ブロック春季大会兼第42回佐久鯉祭り大会
2021年5月3日(祝) (佐久総合運動野球場)
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
P:傳田・久保田-C:中島
二塁打:小山
三塁打:中島2
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
中野 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
P:込山・北島・野澤-C:中島
二塁打:小山、原山(優)
三塁打:傳田2、北島
2021年度日本リトルシニア信越連盟東北信ブロック春季大会兼第42回佐久鯉祭り大会
2021年5月2日(日) (佐久総合運動野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
長野東 | 3 | 4 | 4 | X | 11 |
大会規定により4回コールド
P:野澤-C:中島
二塁打:松本、松浦
三塁打:原山(優)
本塁打:松浦(RHR)
2021年度日本リトルシニア信越連盟東北信ブロック春季大会兼第42回佐久鯉祭り大会
2021年4月29日(祝) (佐久総合運動野球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長野東 | 1 | 8 | 0 | 0 | X | 9 |
大会規定により5回コールド
P:野澤・加藤-C:中島
本塁打:中島(RHR)
OP戦 2021年4月25日(日) 【1年生】 vs中野シニア(豊田グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 17 | |
長野東 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1X | 18 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
長野東 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
中 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
OP戦 2021年4月24日(土) 【Aチーム(2・3年生)】 vs須坂シニア(須坂市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | X | 8 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OP戦 2021年4月24日(土) 【1年生】 vs長野ボーイズ(松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
長野東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2021年4月11日(日) 【Aチーム】 vs飯山シニア(飯山市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯 山 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | ||
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 23 |
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2021年4月11日(日) 【Bチーム】 vs中野シニア(松川G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | X | 11 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
中 野 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
OP戦 2021年4月10日(土) 【Bチーム】 vs坂城千曲シニア(坂城千曲G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
長野東 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 11 |
第35回長野市長杯リトルシニア市内大会 2021年4月3日(土) (長野県営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
若 穂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
長野東 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
長野東 | 7 | 0 | 1 | 4 | X | 12 |
※1勝1敗で若穂シニアと同率となり得失点差で長野東が優勝
OP戦 2021年4月3日(土) 【Bチーム】 vs新潟西シニア(松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新潟西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
新潟西 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | X | 13 |
OP戦 2021年3月28日(日) 【Bチーム】 vs大町シニア(源汲運動公園G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
大 町 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
大 町 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2021年3月20日(日) vs瀬戸シニア(瀬戸G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 |
瀬 戸 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | ||
瀬 戸 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
瀬 戸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | X | 10 |
OP戦 2021年3月14日(日) vs松本ボーイズ(松本市)
【Aチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
長野東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
長野東 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
【Bチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松本B | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
OP戦 2021年3月7日(日) vs群馬西毛ボーイズ(群馬県西毛G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
西毛B | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
西毛B | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西毛B | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2021年2月21日(日) 【Bチーム】 vs高崎中央ボーイズ(高崎市)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 26 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
高崎中央B | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
OP戦 2021年1月31日(日) vs甲府南シニア(山梨県甲府市大津町)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
甲府南 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
甲府南 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甲府南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
OP戦 2020年11月15日(日) 1年生試合 vs坂城千曲シニア(坂城千曲G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 21 |
長野東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 19 |
坂城千曲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
OP戦 2020年11月8日(日) vs松本ボーイズ(北部レクG)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
松本B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
OP戦 2020年11月7日(土) 1年生試合 vs上田南シニア(松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
上田南 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
上田南 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
OP戦 2020年11月3日(祝) 1年生試合 vs中野シニア(松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 |
中 野 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 2日目 2020年11月1日(日) 長野県営球場&北部レクG
3位決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
中 野 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 8 |
長野東:P中島-C湯本
三塁打:野澤
二塁打:中島、久保田
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長岡東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8回から延長戦。9回からタイブレーク
長野東:P傳田・野澤・込山-C中島
二塁打:野澤
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 1日目 2020年10月30日(土) 松川G
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小 諸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長野東 | 5 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
5回コールド
長野東:P込山・北島-C中島
二塁打:湯本、久保田
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
長野東:P野澤-C中島
二塁打:松浦、松本、湯本
OP戦 2020年10月25日(日) vs笛吹ボーイズ(松川G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
笛吹B | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | X | 19 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
笛吹B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
笛吹B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
新人大会 東北信ブロック予選 2020年10月4日(日) 中野市営球場
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長野東:P中島・傳田-C:湯本・中島
二塁打:久保田
OP戦 2020年9月27日(日) vs須坂シニア(須坂市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
須 坂 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須 坂 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 11 |
OP戦 2020年9月22日(祝) vs西毛ボーイズ(西毛G)
