| 2025年度 信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 二回戦敗退 |
| 第25回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 | 一回戦敗退 |
| 2025年度 信越連盟東北信ブロック新人大会 | 準決勝敗退 |
| 第51回長野ライオンズクラブ旗争奪野球大会 | 二回戦敗退 |
| 第40回長野市長杯リトルシニア市内大会 | 一回戦敗退 |
| 東北信ブロック春季大会兼第47回佐久鯉祭り大会 | 二回戦敗退(第5代表) |
| 信越連盟春季大会兼第9回マツダボール杯争奪大会 | 準決勝敗退(第4位) |
OP戦 2026年5月17日(日) vs 佐久シニア (東山第一G)
【1、2年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 佐 久 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 佐 久 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
信越連盟春季大会兼第9回マツダボール杯争奪大会 2026年5月16日(土) (西山野球場)
| 三位決定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡 谷 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
P:島根、市川、北川原-C:鈴木
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本南 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 長野東 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
P:笹川、市川、島根-C:鈴木
信越連盟春季大会兼第9回マツダボール杯争奪大会 2026年5月11日(日) (白根野球場)
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長 岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 長野東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4x | 8 |
大会規定により6回コールド
P:島根、市川-C:鈴木
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 飯 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 長野東 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
P:笹川、島根-C:鈴木
二塁打:笹川×2
OP戦 2026年5月6日(水) vs 上田南シニア (東山第二G)
【1、2年生】
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田南 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 上田南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3x | 6 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 上田南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
OP戦 2026年5月5日(火) vs 塩尻シニア (塩尻市営球場)
【1、2年生】
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 塩 尻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 塩 尻 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 塩 尻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東北信ブロック春季大会兼第47回佐久鯉祭り大会 2026年5月2日(土) (大栄小諸球場)
【第5代表決定戦】
| 決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 長野北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:笹川、島根-C:鈴木
三塁打:清水、松田
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
P:清水、笹川-C:鈴木
三塁打:笹川
二塁打:松田
東北信ブロック春季大会兼第47回佐久鯉祭り大会 2026年4月25日(土) (出発進行スタジアムNAKANO)
| 二回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小 諸 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会規定により5回コールド
P:笹川、市川、清水-C:鈴木
東北信ブロック春季大会兼第47回佐久鯉祭り大会 2026年4月18日(土) (佐久総合運動公園野球場)
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 上田南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:笹川、清水-C:鈴木
三塁打:松田
OP戦 2026年4月12日(日) vs 岡谷シニア (東山第一G)
【Aチーム】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡 谷 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 長野東 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | X | 21 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 岡 谷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
OP戦 2026年4月12日(日) vs 岡谷シニア (勝弦G)
【Bチーム】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 岡 谷 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 10 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 岡 谷 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | 10 |
OP戦 2026年4月5日(日) vs 新潟西シニア (東山第一G)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新潟西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 長野東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 新潟西 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 新潟西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第40回長野市長杯リトルシニア市内大会 2026年4月4日(土) (長野県営球場)
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
P:宮下、市川、清水-C:鈴木
二塁打:松田
OP戦 2026年3月21日(土)
【Aチーム】(丸山総合運動公園G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ロコモーションヤング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 富 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
【Bチーム】(露山高騰支援学校G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富 山 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 長野東 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ロコモーションヤング | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | X | 15 |
OP戦 2026年3月20日(金)
【Aチーム】(丸山総合運動公園G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ロコモーションヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 富 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【Bチーム】(露山高騰支援学校G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ロコモーションヤング | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 長野東 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 富 山 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | X | 11 |
OP戦 2026年3月14日(土) vs 松本ボーイズ (寿運動公園野球場)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 松本B | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | X | 9 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| 松本B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 長野東 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
OP戦 2026年3月7日(土) vs 高崎シニア (高崎シニアG)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| 高 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高 崎 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 9 |
OP戦 2026年2月28日(日) vs 行田シニア (行田総合公園球場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 行 田 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | X | 19 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 行 田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
OP戦 2026年2月21日(土) vs 笛吹ボーイズ (笛吹高校G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 25 |
| 笛吹B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 笛吹B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伊豆市リトルシニアFC 2026年1月11日(日)
【Aチーム】vs 長野南シニア、小諸シニア (伊豆志太スタジアム)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | |
| 小 諸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 長野東 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | X | 13 |
【Bチーム】vs 長野南シニア、狭山シニア (修善寺G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 狭 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 長野東 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 長野東 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 9 |
伊豆市リトルシニアFC 2026年1月10日(土)
【Aチーム】vs 狭山シニア、世田谷西シニア (伊豆志太スタジアム)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 世田谷西 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 長野東 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2x | 8 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 狭 山 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 長野東 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | X | 14 |
【Bチーム】vs 狭山シニア、長野南シニア (修善寺G)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 長野南 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 狭 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | X | 8 |
OP戦 2025年11月24日(土) vs 南アルプスシニア (東山第一G)
【一年生】
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 南アルプス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 南アルプス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 長野東 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南アルプス | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | X | 10 |
OP戦 2025年11月08日(土) vs 長野南シニア (東山第二G)
【一年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 長野南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 長野南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
第51回長野ライオンズクラブ旗争奪野球大会 2025年11月2日(日) (長野オリンピックスタジアム)
| 二試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 | |
| 長野東 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 長岡東 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
P:笹川、北川原-C:鈴木
二塁打:笹川
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 諏 訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P:滝澤、大畑-C:鈴木
本塁打:鈴木(RH)
OP戦 2025年10月25日(土) vs 上田南シニア (東山第二G)
【一年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 上田南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上田南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長野東 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
OP戦 2025年10月19日(日) vs 松本ボーイズ (東山第一G)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 松本B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 松本B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松本B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2025年10月18日(土) vs 長野北シニア (東山第一G)
【Aチーム】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野北 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 長野北 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【Bチーム】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 長野北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
信越連盟東北信ブロック新人大会 2025年10月5日(日) (佐久総合運動公園野球場)
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 佐 久 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P:笹川、滝澤-C:鈴木
二塁打:松田
OP戦 2025年10月4日(土) vs 松本ボーイズ (寿運動広場)
【一年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 長野東 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 松 本 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 9 |
信越連盟東北信ブロック新人大会 2025年9月28日(土) (中野市営球場)
| 二回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 須坂小布施 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 長野東 | 3 | 7 | 10 | X | 20 |
※大会規定により4回終了
P:滝澤、笹川-C:鈴木
三塁打:笹川、松田
二塁打:小林(拓)×2、鈴木、宮下、島根
OP戦 2025年9月21日(日) vs 太田スバルボーイズ (渡良瀬スポーツ広場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 太 田 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 太 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
OP戦 2025年9月15日(月) vs 瀬戸シニア (瀬戸シニアG)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 瀬 戸 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 瀬 戸 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
OP戦 2025年9月13日(土) vs 松本西シニア (東山第一)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 | 25 |
| 松本西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 松本西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野東 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
第25回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 2025年8月30日(土) (中野市営球場)
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 長野北 | 0 | 3 | 7 | 0 | X | 10 |
※大会規定により5回終了
P:宮下、北川原、市川、滝澤-C:西尾、小林(拓)
三塁打:松田
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2025年8月23日(土) (中野豊田球場)
| 二回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野東B | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
P:笹川、宮下、滝澤-C:小林(拓)
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南B | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 長野東A | 13 | 19 | 0 | X | 32 |
※大会規定により4回終了
P:北川原、市川、大畑-C:小林(拓)、渡辺(翔)
本塁打:宮下×2(RH)
三塁打:松田、島根
二塁打:小林(拓)
OP戦 2025年8月16日(土) vs 岡谷シニア (清水町球場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 長野東 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 岡 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | 11 |
OP戦 2025年8月16日(土) vs 岡谷シニアB (東山第一)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡 谷B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| 長野東B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 谷B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 |
OP戦 2025年8月14日(木) vs 長野ボーイズ (長野県営球場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 長野B | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 長野B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
OP戦 2025年8月10日(日) vs 伊豆市シニア (東山第一)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 伊豆市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 伊豆市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 長野東 | 0 | 2 | 3 | 5 | X | 10 |
OP戦 2025年8月9日(土) vs 高崎シニア (東山第一)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高 崎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高 崎 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 高 崎 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
OP戦 2025年8月3日(日) vs 松本ボーイズ (東山第一)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 長野東 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 長野東 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 長野東 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
OP戦 2025年7月13日(日) vs 長野南シニア (中条高校G)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 長野東 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
