信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 1回戦敗退 |
新人大会 東北信ブロック予選 | 1回戦敗退 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | 2回戦敗退 |
須坂五岳ロータリー杯 | 1回戦敗退 |
第36回長野市長杯リトルシニア市内大会 | 準優勝 |
東北信ブロック春季大会兼第43回佐久鯉祭り大会 | 準優勝(1位~4位決定戦は抽選) |
信越連盟春季大会 兼 第5回マツダボール杯争奪大会 | 2回戦敗退 |
第50回日本選手権信越大会 夏季大会 | 準々決勝敗退 |
ジャイアンツカップ北信越Bブロック代表決定戦 | 準決勝敗退 |
第13回林和男旗杯野球大会 兼 信越連盟創立45周年記大会 | 2回戦敗退 |
富山高岡市長杯 (新港の森野球場)
2022年8月7日(日)
vs 愛知木曽川シニア
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
愛知木曽川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
P:粢、久保田、傳田-C:稲月、星野
二塁打:傳田、徳武
2022年8月6日(土)
vs 岐阜中濃シニア
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜中濃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P:粢、加藤-C:稲月、星野
二塁打:原山(優)、徳武
vs 福井永平寺シニア
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
福井永平寺 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
P:傳田、稲月-C:星野
三塁打:加藤、宮澤、久保田、徳武
二塁打:加藤
第13回林和男旗杯野球大会 兼 信越連盟創立45周年記大会
2022年7月24日(日) vs 宮城大崎シニア (飯田綿半球場)
二回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宮城大崎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
P:傳田、久保田-C:森本
三塁打:加藤
二塁打:徳武
第13回林和男旗杯野球大会 兼 信越連盟創立45周年記大会
2022年7月23日(土) vs 伊勢原シニア (大芝公園野球場)
一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
伊勢原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3X | 9 |
P:加藤、久保田、山岸、傳田、羽生田-C:森本、星野、稲月
三塁打:小口
二塁打:傳田
2022年度ジャイアンツカップ北信越Bブロック代表決定戦
2022年7月2日(土) (駒ヶ根アルプス球場)
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
P:加藤、久保田-C:森本
三塁打:加藤
二塁打:原山(優)
第50回日本選手権信越大会 兼 第46回SBC信越放送旗争奪夏季大会
2022年6月11日(土) (佐久総合運動公園野球場)
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新津五泉村松 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
大会規定により6回コールド
P:傳田、久保田、山岸、羽生田、米村-C:森本
本塁打:宮澤(RH)
三塁打:森本
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
P:加藤-C:森本
二塁打:宮嵜、森本、加藤
第50回日本選手権信越大会 兼 第46回SBC信越放送旗争奪夏季大会
2022年6月4日(土) (中野市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
高 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大会規定により5回コールド
P:徳武、久保田-C:森本
三塁打:小口
第50回日本選手権信越大会 兼 第46回SBC信越放送旗争奪夏季大会
2022年5月28日(土) (佐久総合運動公園野球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
長野東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4X | 9 |
大会規定により6回コールド
P:加藤、山岸-C:森本
三塁打:森本、傳田
二塁打:加藤
OP戦 2022年5月22日(日) 【1、2年生】vs 中野シニア (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
中 野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
中 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2022年5月21日(土) 【Aチーム】vs 中野シニア (中野市豊田G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
長野東 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1X | 16 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2022年5月21日(土) 【Bチーム】vs 上田南シニア (東山G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田南 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
上田南 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 14 |
OP戦 2022年5月14日(土) 【1、2年生】vs 高山シニア (東山G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
長野東 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | X | 13 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
信越連盟春季大会 兼 第5回マツダボール杯争奪大会 2022年5月8日(日) (大芝公園野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
長野南 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3X | 12 |
P:久保田、傳田、羽生田、山岸-C:森本
三塁打:島崎、傳田
二塁打:宮沢、久保田
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
伊 那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:加藤、山岸-C:森本
本塁打:加藤(RH)、久保田(RH)
三塁打:宮嵜
二塁打:森本、宮嵜
OP戦 2022年5月1日(日) 【1、2年生】vs 飯山シニア (飯山市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
飯 山 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 |
飯 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
東北信ブロック春季大会兼第43回佐久鯉祭り大会
1位~4位決定戦は試合開催なしとなり、抽選による順位決定で準優勝
東北信ブロック春季大会兼第43回佐久鯉祭り大会 2022年4月16日(土) (佐久総合運動公園野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
長野東 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6X | 10 |
大会規定により6回コールド
P:加藤、傳田-C:森本
三塁打:加藤、宮澤、宮嵜
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
長野東 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2X | 8 |
大会規定により6回コールド
P:久保田、山岸-C:森本
三塁打:加藤
OP戦 2022年4月10日(日) vs 佐久シニア (春日グラウンド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
佐 久 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
長野東 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
佐 久 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
OP戦 2022年4月3日(日)
【Aチーム】vs 松本ボーイズ (寿運動広場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
松本B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
松本B | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
【Bチーム】vs 中野シニア (中野市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
中 野 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | X | 13 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中 野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
中 野 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | X | 19 |
第36回長野市長杯リトルシニア市内大会 2022年4月2日(土) (長野県営球場)
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
長野東 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
P:徳武、島崎、傳田-C:星野、森本
三塁打:倉科
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
若 穂 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
P:久保田、徳武、傳田-C:森本
二塁打:久保田
OP戦 2022年3月21日(月)
【Aチーム】vs 諏訪ボーイズ、伊那シニア (伊那シニアG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
長野東 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
【Bチーム】vs 諏訪ボーイズ (諏訪ボーイズG)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
長野東 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | X | 19 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
長野東 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
OP戦 2022年3月19日(土) vs 伊那シニア ( )
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊那 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊那 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 14 |
OP戦 2022年3月13日(日) vs 上田南シニア (信州新町運動場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 |
上田南 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
上田南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3X | 5 |
OP戦 2022年3月12日(土) vs 群馬西毛ボーイズ (富博記念球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
群馬西毛B | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
群馬西毛B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
長野東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 6 |
OP戦 2022年1月9日(日) 伊豆遠征
【Aチーム】vs 富士河口湖シニア (中伊豆グラウンド)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
富士河口湖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【Bチーム】vs 神奈川綾瀬シニア (伊豆志太スタジアム)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 10 | 0 | X | 11 |
OP戦 2022年1月8日(土) 伊豆遠征
【Aチーム】vs 世田谷西シニア、富士シニア (伊豆志太スタジアム)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
富 士 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 | ||
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
世田谷西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
【Bチーム】vs 東久留米シニア、伊豆市シニア (中伊豆球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊豆市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
長野東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
東久留米 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 6 |
OP戦 2021年11月21日(日) vs 伊豆シニア、長野南シニア (中野市営豊田球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 4 | 8 | |||||
長野南 | 8 | 0 | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
伊 豆 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
OP戦 2021年11月20日(土) vs 伊豆シニア、長野南シニア (中野市営豊田球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊 豆 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
長野東 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | X | 11 |
須坂五岳ロータリー杯 2021年11月6日(土) (中野市営豊田球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
若 穂 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | ||
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
大会規定により5回コールド
P:加藤、山岸、島崎、真篠-C:森本、星野
三塁打:久保田
本塁打:加藤(RH)
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 2021年10月30日(土) (長野オリンピックスタジアム)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 | |
長野東 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
大会規定により6回終了
P:久保田、傳田、徳武、加藤-C:森本
三塁打:森本
本塁打:加藤(RH)、久保田
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | |||
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大会規定により4回コールド
P:山岸、島崎-C:森本
二塁打:森本、原山(優)
三塁打:加藤、藤田
OP戦 2021年10月10日(日) vs 松本ボーイズ (松川G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
松本B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
松本B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
信越連盟東北信ブロック新人大会 2021年10月3日(日) (長野県営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
中 野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P:加藤、久保田-C:稲月、森本、星野
三塁打:森本
OP戦 2021年9月23日(木)【Bチーム】 vs 諏訪ボーイズ (大芝高原野球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
諏訪B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
長野東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1X | 5 |
OP戦 2021年9月23日(木)【Aチーム】 vs 諏訪ボーイズ (松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 18 |
諏訪B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OP戦 2021年9月19日(日) vs 坂城千曲シニア (松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
坂城千曲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 |
坂城千曲 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
OP戦 2021年9月12日(日) vs 長野ボーイズ (犀峡高校G)
4試合目(1年生) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||
長野B | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
3試合目(2年生) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
長野B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2試合目(Bチーム) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
1試合目(Aチーム) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
長野B | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
OP戦 2021年9月5日(日) vs 長野ボーイズ (犀峡高校G)
4試合目(1年生) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
長野B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3試合目(Aチーム) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
2試合目(Bチーム) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
長野東 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
1試合目(Aチーム) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
長野B | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
OP戦 2021年8月29日(日) vs 須坂シニア (松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
須 坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 |
須 坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2021年8月22日(日) (上田城址公園市営野球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3X | 6 |
※8回より延長タイブレーク
P:加藤、山岸-C:森本
二塁打:久保田、宮嵜
OP戦 2021年7月25日(日) 【1年生】vs 須坂シニア (松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
須 坂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
須 坂 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | X | 15 |
OP戦 2021年7月23日(金) vs 松本西シニア (松本西シニアG)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本西 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
長野東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
OP戦 2021年7月22日(木) 【1年生】vs 上越シニア (上越教育プラザG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 越 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
長野東 | 0 | 0 | 3 | 2x | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
上 越 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | X | 12 |
OP戦 2021年7月17日(土) vs 高山シニア(高山北部G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
長野東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
高 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OP戦 2021年7月10日(土) vs 塩尻シニア(塩尻市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 11 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 |
塩 尻 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |