信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 1回戦敗退 |
須坂五岳ロータリー杯 | 1回戦敗退 |
新人大会 東北信ブロック予選 | 2回戦敗退 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | 準優勝 |
第37回長野市長杯リトルシニア市内大会 | 優勝 |
第44回東北信ブロック春季大会兼佐久鯉祭り大会 | 準優勝 |
信越連盟春季大会 兼 第6回マツダボール杯争奪大会 | 2回戦敗退 |
第51回日本選手権信越大会 夏季大会 | 準々決勝敗退 |
OP戦 2023年7月17日(月) vs 佐久シニア (東山第一)
【3年】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
第51回日本選手権信越大会 兼 第47回SBC信越放送旗争奪夏季大会
2023年6月17日(土) (松本市野球場)
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
長野若穂 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
P:島崎、山岸-C:森本
三塁打:檀原
二塁打:森本
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本東・安曇野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長野東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2x | 7 |
大会規定により5回コールド
P:山岸、羽生田-C:森本
三塁打:平山、藤田
二塁打:中平
OP戦 2023年6月11日(日) vs 上越シニア (教育プラザ多目的広場)
【1年】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 越 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
上 越 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 越 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
第51回日本選手権信越大会 兼 第47回SBC信越放送旗争奪夏季大会
2023年6月4日(日) (伊那スタジアム)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
長野東 | 0 | 4 | 6 | 1 | X | 11 |
大会規定により5回コールド
P:山岸、島崎-C:森本
本塁打:島崎(RH)
二塁打:森本(2)、山岸、中平
OP戦 2023年5月28日(日) vs 諏訪ボーイズ (東山G)
【Aチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
長野東 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
諏訪B | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 13 |
【Bチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
長野東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
OP戦 2023年5月21日(日) vs 長野ボーイズ (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2023年5月21日(日) vs 長野ボーイズ (篠ノ井高等学校犀峡校G)
【1年】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
長野B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野B | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
長野東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野B | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | X | 20 |
信越連盟春季大会 兼 第6回マツダボール杯争奪大会 2023年5月14日(日) (悠久山野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長岡東 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2x | 7 |
P:羽生田、眞篠-C:森本
二塁打:小口
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡 谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
P:山岸、島崎-C:森本
OP戦 2023年5月5日(金) vs 新発田シニア (東山G)
【1年】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
新発田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新発田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
OP戦 2023年5月5日(金) vs 高崎中央ボーイズ (高岡商業高校G)
【1年】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 15 | ||
長野東 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第44回東北信ブロック春季大会兼佐久鯉祭り大会 2023年5月3日(水) (佐久市総合運動場)
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
長野若穂 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 14 |
P:羽生田、田中、眞篠-C:歌代、藤田
三塁打:田中2
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||
長野南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大会規定により5回コールド
P:山岸、島崎-C:森本
本塁打:草野(RH)
三塁打:眞篠、草野、森本
第44回東北信ブロック春季大会兼佐久鯉祭り大会 2023年4月29日(土) (佐久市営野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1x | 8 |
大会規定により6回コールド
P:山岸、羽生田-C:森本
二塁打:藤田2、森本
OP戦 2023年4月23日(日) vs 高山シニア (東山G)
【2年、1年】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
長野東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1x | 4x |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3x | 9x |
OP戦 2023年4月16日(日) vs 塩尻シニア (塩尻市営球場)
【Aチーム】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
長野東 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | X | 13 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
長野東 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
OP戦 2023年4月16日(日) vs 塩尻シニア (東山G)
【Bチーム】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
長野東 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
長野東 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 20 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第37回長野市長杯リトルシニア市内大会 2023年4月8日(土) (長野県営球場)
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 8 |
P:眞篠、田中、羽生田、島崎-C:森本
二塁打:平山、小口
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(TB) | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
若 穂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P:山岸、田中、羽生田、米村、島崎-C:藤田、森本
二塁打:眞篠
OP戦 2023年4月8日(土) (東山G)
【Bチーム】
vs 佐久シニア
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
佐 久 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 5 |
vs 上田南シニア
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 24 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
OP戦 2023年4月2日(日) (東山G)
【Aチーム】
vs 大宮シニア
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
大 宮 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
vs 新潟西シニア
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
【Bチーム】
vs 新潟西シニア
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2023年3月26日(日) vs 須坂シニア (松川グラウンド)
※雨天4回中止
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
長野東 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
OP戦 2023年3月21日(火) vs 岡谷シニア (勝弦グラウンド)
【1年生、Girls3年】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
岡 谷 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | X | 18 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
岡 谷 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 6 |
OP戦 2023年3月19日(日) vs 瀬戸シニア (瀬戸シニアG)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
瀬 戸 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
瀬 戸 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
瀬 戸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
OP戦 2023年3月12日(日) vs 松本ボーイズ (寿運動広場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
松本B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1x | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松本B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
OP戦 2023年2月19日(日) vs 深谷彩北シニア (彩北シニアG)
【1年生、Girls3年】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
深谷彩北 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6x | 12x |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
深谷彩北 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 12 |
OP戦 2023年2月18日(土) (富博記念球場)
vs東村山中央ボーイズ
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東村山中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
vs 群馬西毛ボーイズ
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
群馬西毛 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1x | 8 |
OP戦 2022年11月13日(日) vs 上越ボーイズ(柏崎総合運動公園)
【2年生】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上越B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | X | 8 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
上越B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上越B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
OP戦 2022年11月13日(日) vs 新潟西シニア(東山G)
【1年生、Girls】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
新潟西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 2022年10月29日(土) (中野市営豊田球場))
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:山岸、眞篠-C:森本
二塁打:森本
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
長野南 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
P:米村、田中、島崎-C:森本
二塁打:森本、小口、歌代
三塁打:眞篠、
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 2022年10月29日(土) (中野市営豊田球場))
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
小 諸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
大会規定により延長タイブレーク
P:米村、田中、眞篠、池田、島崎、眞篠-C:森本
二塁打:島崎
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野東 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1x | 7 |
大会規定により6回コールド
P:島崎-C:森本
二塁打:森本
三塁打:森本
OP戦 2022年10月16日(日) vs 上田南シニア(日置G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
上田南 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
新人大会 東北信ブロック予選 2020年10月2日(日) 佐久総合運動公園野球場
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 野 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
長野東:P米村、羽生田-C:藤田
二塁打:原
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東:P山岸-C:藤田
三塁打:森本
二塁打:山岸、小口
OP戦 2022年9月24日(土) vs 上越ボーイズ(東山G)
【Aチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
上越B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
上越B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【Bチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
上越B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
上越B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
OP戦 2022年9月19日(月) vs 新潟西シニア(金屋球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
諏訪B | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
長野東 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
OP戦 2022年9月17日(土) vs 諏訪ボーイズ(東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
諏訪B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
長野東 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 14 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
諏訪B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2022年9月11日(日) vs 松本ボーイズ(東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
松本B | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
須坂五岳ロータリー杯 2022年9月3日(土) (中野市営豊田球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
若 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 |
P:山岸-C:歌代
OP戦 2022年8月27日(土) vs 坂城千曲シニア(坂城千曲シニアG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | 7 |
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2022年8月21日(日) (飯山市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飯 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
P:山岸-C:森本、藤田
OP戦 2022年8月14日(日)
Aチーム vs 深谷彩北シニア (長野県営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
深谷彩北 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 13 |
Aチーム vs 伊豆市シニア (長野県営球場)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
伊豆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bチーム vs 深谷彩北シニア (東山G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
深谷彩北 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bチーム vs 高山シニア (東山G)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 26 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OP戦 2022年8月7日(日) vs 飯田シニア(松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 |
飯 田 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
飯 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1X | 7 |
OP戦 2022年7月31日(日) vs 須坂シニア(松川G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
須 坂 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |