信越連盟秋季大会東北信ブロック予選(2023) | 1回戦敗退 |
第23回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 | 1回戦敗退 |
新人大会 東北信ブロック予選 | 2回戦敗退 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | 1回戦敗退 |
リトルシニア市内大会(一年生) | 優勝 |
第38回長野市長杯リトルシニア市内大会 | 準優勝 |
第45回東北信ブロック春季大会兼佐久鯉祭り大会 | 2回戦敗退、順位決定戦敗退 |
第52回日本選手権信越大会 夏季大会 | 2回戦敗退 |
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選(2024) | 1回戦敗退 |
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2024年8月24日(土) (中野市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中 野A | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
長野東A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※大会規定により4回コールド
P:宮﨑、赤沼、北川原(海)-C:細川、丸山
OP戦 2024年8月17日(土) (長野県営球場)
vs 長野南シニア
【一年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
長野南 | 1 | 7 | 3 | 1 | X | 12 |
vs 上尾シニア
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
上 尾 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | 9 |
上田野球の日
2024年8月3日(土) (古舟G)
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
湘南平塚北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:藤田、宮﨑-C:細川
二塁打:関谷2
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
P:北川原(陽)、関谷-C:細川
二塁打:粢
第30回高岡市長杯争奪リトルシニア野球大会 交流戦
2024年7月28日(日) (氷見運動公園野球場)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名古屋北 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:伊藤、北川原(海)、宮﨑、鈴木(凱)-C:細川
二塁打:北川原(陽)
第30回高岡市長杯争奪リトルシニア野球大会
2024年7月27日(土) (新湊高校G)
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
春日井・名古屋東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 6 |
P:伊藤、北川原(海)、北川原(陽)、鈴木(凱)-C:細川、鈴木(凱)、中野
本塁打:池田(RH)
二塁打:田中
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
美濃加茂 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
P:田中、宮﨑、北川原(海)、鈴木(凱)-C:細川
三塁打:細川
二塁打:北村、宮﨑
OP戦 2024年7月20日(土) vs 長野南シニア (東山第一)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
長野南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ※雨天C | 1 |
第52回日本選手権信越大会 兼 第48回SBC信越放送旗争奪夏季大会
2024年6月8日(土) (源土運動広場野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P:伊藤、木下、田中-C:田中、細川
OP戦 2024年5月26日(日) vs 諏訪ボーイズ (東山第一)
【Aチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪B | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪B | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2x | 10 |
OP戦 2024年5月26日(日) vs 諏訪ボーイズ (東山第二)
【Bチーム】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
諏訪B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
諏訪B | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
OP戦 2024年5月19日(日) vs 高山シニア (高山シニアG)
【Bチーム】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2024年5月18日(土) vs 松本西シニア (東山第一)
【Bチーム】
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
松本西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | ||
松本西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本西 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2024年5月18日(土) vs 太田スバルボーイズ (渡良瀬スポーツ広場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
太 田 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
太 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
太 田 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | X | 13 |
OP戦 2024年5月11日(土) vs 伊那シニア (伊那シニアG)
【一年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 23 | |
伊 那 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 21 | |
伊 那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
OP戦 2024年5月5日(日) vs 飯山シニア (飯山市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 |
飯 山 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6x | 11 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3x | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
飯 山 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | 20 |
OP戦 2024年5月4日(土) vs 群馬西毛ボーイズ、高崎ボーイズ (富博記念球場)
【一年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 崎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
長野東 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | X | 11 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
群馬西毛 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 6 |
第45回東北信ブロック春季大会兼佐久鯉祭り大会 2024年5月3日(金) (佐久市営球場)
順位決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P:伊藤、田中-C:田中、細川
OP戦 2024年4月28日(日) vs 岡谷シニア (勝弦G)
【一年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡 谷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
長野東 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
岡 谷 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | X | 18 |
第45回東北信ブロック春季大会兼佐久鯉祭り大会 2024年4月27日(土) (佐久市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
佐 久 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1x | 8 |
P:伊藤、和田(康)、田中-C:田中、鈴木
三塁打:田中
OP戦 2024年4月21日(日) vs 高山シニア (東山第一G)
【一年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 2 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 38 |
【Bチーム】
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 |
高 山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
OP戦 2024年4月20日(土) vs 小諸シニア (東山第一G)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
小 諸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 |
小 諸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2024年4月14日(日) vs 佐久シニア (東山第二G)
【一年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
佐 久 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
【Bチーム】
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
佐 久 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第38回長野市長杯リトルシニア市内大会 2024年4月7日(日) (長野県営球場)
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
P:木下、岩井、和田(康)、宮﨑-C:鈴木、細川
三塁打:田中
二塁打:中野、細川、池田、北村
一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
長野若穂 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
P:伊藤、田中-C:細川
本塁打:田中
二塁打:木下
OP戦 2024年3月24日(日) vs 坂城千曲シニア (坂城千曲G)
【新二年生】
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 11 |
OP戦 2024年3月17日(日) vs 松本ボーイズ (寿運動広場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 20 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本B | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
OP戦 2024年3月10日(日) vs 群馬西毛ボーイズ (富博記念球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
群馬西毛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
群馬西毛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
OP戦 2024年2月25日(日) (黒保根中学グランド)
vs 上三川ボーイズ
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
上三川B | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | X | 13 |
vs 桐生ボーイズ
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
桐生B | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | X | 16 |
OP戦 2024年2月24日(土) vs 高崎シニア (玉村グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
高 崎 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | X | 15 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
高 崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高 崎 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | 12 |
OP戦 2024年2月23日(金) vs 高崎シニア (玉村グランド)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高 崎 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
長野東 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
リトルシニア市内大会(一年生) 2023年11月19日(日) (長野県営球場)
決 勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
長野東 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1x | 9 |
P:鈴木、赤沼-C:草野
二塁打:中野、岩井、和田(康)、木下
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
若 穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
P:和田(康)、伊藤-C:草野
三塁打:草野
二塁打:岩井
OP戦 2023年11月18日(土) vs 富士見シニア (富士見シニアG)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
富士見 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
富士見 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富士見 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 6 |
OP戦 2023年11月12日(日) vs 松本ボーイズ (東山第一G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松本B | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | X | 19 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OP戦 2023年11月11日(土) vs 長野ボーイズ (東山第一G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 2023年11月3日(金) (須坂市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野南 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
P:木下、藤田、宮﨑、岩井-C:草野
OP戦 2023年10月29日(日) vs 大町シニア (東山第一G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 町 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 12 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
大 町 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | X | 18 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
大 町 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
OP戦 2023年10月22日(日) vs 飯山シニア (東山第一G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯 山 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
飯 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
飯 山 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
OP戦 2023年10月7日(土) vs 新潟ボーイズ、上越ボーイズ (長野東高校BG)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
新潟・上越B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 |
新潟・上越B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 |
新潟・上越B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
新人大会 東北信ブロック予選 2023年10月1日(日) (飯山市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:木下、鈴木、田中-C:草野
二塁打:和田(康)
新人大会 東北信ブロック予選 2023年9月24日(日) (大栄小諸球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
長野東 | 4 | 3 | 3 | X | 10 |
P:田中-C:草野
本塁打:草野(RH)、池田(RH)
二塁打:中野
OP戦 2023年9月17日(日) vs 群馬西毛ボーイズ (富博記念球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
群馬西毛B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
群馬西毛B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
群馬西毛B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
第23回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 2023年9月2日(土) (中野市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中 野 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2x | 8 |
P:田中、藤田、鈴木-C:細川、草野
二塁打:髙島
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2023年8月26日(土) (中野豊田球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||
長野東 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P:田中、北川原、鈴木-C:草野
三塁打:和田(康)、草野
OP戦 2023年8月16日(水) vs 長野ボーイズ (長野県営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
長野B | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | X | 11 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
長野B | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
OP戦 2023年8月13日(日) vs 深谷彩北シニア (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
深谷彩北 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
深谷彩北 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
深谷彩北 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2023年7月23日(日) vs 松本ボーイズ (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本B | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | X | 13 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2023年7月23日(日) vs 長野ボーイズ、長野南シニア (長野ボーイズG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野南 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | X | 16 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東R | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
長野B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OP戦 2023年7月23日(日) vs 飯山シニア (東山G)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯 山 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野東W | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
