信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 1回戦敗退 |
第23回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 | 1回戦敗退 |
新人大会 東北信ブロック予選 | 2回戦敗退 |
長野ライオンズクラブ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | |
新人大会 東北信ブロック予選 2023年10月1日(日) (飯山市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東:P:木下、鈴木、田中-C:草野
二塁打:和田(康)
新人大会 東北信ブロック予選 2023年9月24日(日) (大栄小諸球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
長野東 | 4 | 3 | 3 | X | 10 |
長野東:P:田中-C:草野
本塁打:草野(RH)、池田(RH)
二塁打:中野
OP戦 2023年9月17日(日) vs 群馬西毛ボーイズ (富博記念球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
群馬西毛B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
群馬西毛B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
群馬西毛B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
第23回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 2023年9月2日(土) (中野市営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中 野 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2x | 8 |
長野東:P:田中、藤田、鈴木-C:細川、草野
二塁打:髙島
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2023年8月26日(土) (中野豊田球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||
長野東 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野東:P:田中、北川原、鈴木-C:草野
三塁打:和田(康)、草野
OP戦 2023年8月16日(水) vs 長野ボーイズ (長野県営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
長野B | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | X | 11 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
長野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
長野B | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
OP戦 2023年8月13日(日) vs 深谷彩北シニア (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
深谷彩北 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
深谷彩北 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
深谷彩北 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2023年7月23日(日) vs 松本ボーイズ (東山G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本B | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | X | 13 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2023年7月23日(日) vs 長野ボーイズ、長野南シニア (長野ボーイズG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野南 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | X | 16 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東R | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
長野B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OP戦 2023年7月23日(日) vs 飯山シニア (東山G)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯 山 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野東W | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
OP戦 2023年7月22日(土) vs 高山シニア (高山シニアG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長野東W | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
長野東W | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 5 |
OP戦 2023年7月17日(月) vs 佐久シニア (東山第二)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐 久 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | X | 21 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
佐 久 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
長野東W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
OP戦 2023年6月24日(土) vs 小諸シニア (城南製作所グラウンド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小 諸 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | X | 18 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小 諸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
小 諸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | X | 8 |
OP戦 2023年6月18日(日) vs 須坂シニア (松川総合グラウンド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東(1年) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
須 坂 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |