| 2025年度 信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 二回戦敗退 |
| 第25回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 | 一回戦敗退 |
| 2025年度 信越連盟東北信ブロック新人大会 | 準決勝敗退 |
| 第51回長野ライオンズクラブ旗争奪野球大会 | 二回戦敗退 |
OP戦 2025年11月08日(土) vs 長野南シニア (東山第二G)
【一年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 上田南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 上田南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
第51回長野ライオンズクラブ旗争奪野球大会 2025年11月2日(日) (長野オリンピックスタジアム)
| 二試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB | 計 | |
| 長野東 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 長岡東 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
P:笹川、北川原-C:鈴木
二塁打:笹川
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 諏 訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P:滝澤、大畑-C:鈴木
本塁打:鈴木(RH)
OP戦 2025年10月25日(土) vs 上田南シニア (東山第二G)
【一年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 上田南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上田南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長野東 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
OP戦 2025年10月19日(日) vs 松本ボーイズ (東山第一G)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 松本B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 松本B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松本B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2025年10月18日(土) vs 長野北シニア (東山第一G)
【Aチーム】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野北 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 長野北 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【Bチーム】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 長野北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
信越連盟東北信ブロック新人大会 2025年10月5日(日) (佐久総合運動公園野球場)
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 佐 久 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P:笹川、滝澤-C:鈴木
二塁打:松田
OP戦 2025年10月4日(土) vs 松本ボーイズ (寿運動広場)
【一年生】
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 長野東 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 松 本 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 9 |
信越連盟東北信ブロック新人大会 2025年9月28日(土) (中野市営球場)
| 二回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 須坂小布施 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 長野東 | 3 | 7 | 10 | X | 20 |
※大会規定により4回終了
P:滝澤、笹川-C:鈴木
三塁打:笹川、松田
二塁打:小林(拓)×2、鈴木、宮下、島根
OP戦 2025年9月21日(日) vs 太田スバルボーイズ (渡良瀬スポーツ広場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 太 田 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 太 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
OP戦 2025年9月15日(月) vs 瀬戸シニア (瀬戸シニアG)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 瀬 戸 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 瀬 戸 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
OP戦 2025年9月13日(土) vs 松本西シニア (東山第一)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 | 25 |
| 松本西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 松本西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野東 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
第25回須坂五岳ロータリークラブ会長旗争奪リトルシニア野球大会 2025年8月30日(土) (中野市営球場)
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 長野北 | 0 | 3 | 7 | 0 | X | 10 |
※大会規定により5回終了
P:宮下、北川原、市川、滝澤-C:西尾、小林(拓)
三塁打:松田
信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 2025年8月23日(土) (中野豊田球場)
| 二回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野東B | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
P:笹川、宮下、滝澤-C:小林(拓)
| 一回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南B | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 長野東A | 13 | 19 | 0 | X | 32 |
※大会規定により4回終了
P:北川原、市川、大畑-C:小林(拓)、渡辺(翔)
本塁打:宮下×2(RH)
三塁打:松田、島根
二塁打:小林(拓)
OP戦 2025年8月16日(土) vs 岡谷シニア (清水町球場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 長野東 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 岡 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | 11 |
OP戦 2025年8月16日(土) vs 岡谷シニアB (東山第一)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岡 谷B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| 長野東B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 谷B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 |
OP戦 2025年8月14日(木) vs 長野ボーイズ (長野県営球場)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 長野B | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 長野B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
OP戦 2025年8月10日(日) vs 伊豆市シニア (東山第一)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 伊豆市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 伊豆市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 長野東 | 0 | 2 | 3 | 5 | X | 10 |
OP戦 2025年8月9日(土) vs 高崎シニア (東山第一)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高 崎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高 崎 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 高 崎 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
OP戦 2025年8月3日(日) vs 松本ボーイズ (東山第一)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 長野東 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 長野東 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松本B | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 長野東 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
OP戦 2025年7月13日(日) vs 長野南シニア (中条高校G)
| 3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 長野東 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 長野南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OP戦 2025年7月6日(日) vs 大町シニア (東山第一)
| 2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 大 町 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 長野東 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 大 町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |