須坂五岳ロータリークラブ大会 | 優勝 |
信越秋季大会 | ベスト4 |
東北信ブロック新人大会 | 優勝 |
信越連盟新人大会順位決定戦 | 2位通過 |
第42回長野ライオンズ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 | 優勝 |
第23回リトルシニア全国選抜野球大会 | ベスト16 |
長野市市内大会 | 準優勝 |
第38回東北信大会(佐久鯉まつり大会) | 優勝 |
信越連盟春季大会兼第32回読売新聞社杯争奪大会 | 優勝 |
リトルシニア全日本選手権信越連盟大会兼信越連盟夏季大会 | ベスト8 |
第8回林和男旗杯国際野球大会 | ベスト16 |
第8回林和夫旗杯国際野球大会
2017年7月28日(金)(碧南臨海公園野球場)
4回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
愛知衣浦 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
2017年7月27日(木)(輪之内アポロンスタジアム)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
勝 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
2017年7月26日(水)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知蒲郡 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 9 |
OP戦 2017年7月17日(祝) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高岡ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 |
OP戦 2017年7月16日(日) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京城南ボーイズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
郡山中央ボーイズ | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
長野東 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 12 |
OP戦 2017年7月15日(土) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
OP戦(1,2年生) 2017年7月10日(日) (須坂北部運動場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
長野東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
須 坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2017年6月24日(土) (小布施松川グランド)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野東B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 |
小布施 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
リトルシニア全日本選手権信越連盟大会兼信越連盟夏季大会
2017年6月25日(日) (五十公野公園野球場)
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
上田南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延長タイブレーク方式によりて準々決勝で敗退
長野東:P渡辺・永原 - C藤本
二塁打:藤本
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
安曇野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長野東:P永原・藤本 - C藤本・西尾
二塁打:加藤
本塁打:西尾(RH)
2017年6月18日(日) (五十公野公園野球場) 写真集
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松本西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 |
長野東:P永原・藤本 - C藤本・西尾
三塁打:加藤
OP戦(1,2年生) 2017年6月10日(土) (長野県営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
長野東 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | X | 11 |
OP戦 2017年6月4日(日) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
上田南B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
長野東B | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 11 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
愛知木曽川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
上田南A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2017年6月3日(日) (伊那スタジアム)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
伊 北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
伊 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2017年5月27日(土) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東A | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
伊 那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鉢 盛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | X | 13 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
長野ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
信越連盟春季大会兼第32回読売新聞社杯争奪大会OP戦
2017年5月14日(日)~21日(日)
(長野県営球場)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
柏 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 11 |
長野東:P青木・丸山・渡辺 - C西尾・藤本
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
長野東:P渡辺・永原 - C藤本
(須坂市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野東:P渡辺・永原 - C藤本
二塁打:尾居
本塁打:星野
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊 那 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
長野東:P渡辺・永原・藤本 - C藤本・西尾
二塁打:藤本×2
OP戦 2017年5月7日(日) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
岡 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長野東A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岡 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡 谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
長野東B | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 13 |
OP戦 2017年5月7日(日) (中野B&G)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岡 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡 谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
長野東B | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 13 |
第38回東北信大会(佐久鯉まつり大会)
2017年5月4日(祝) (佐久市営球場)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
長野東 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
長野東:P渡辺・藤本 - C藤本・西尾
二塁打:藤本×2、藤澤、尾居
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
上 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長野東:P丸山・永原・藤本 - C藤本・渡辺
二塁打:永原
2017年5月3日(祝) (小諸市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
長野東 | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 |
大会規定により4回コールド
長野東:P渡辺・伊東 - C藤本
二塁打:藤本
三塁打:西尾
本塁打:藤本
2017年5月3日(祝) (浅科グランド)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
大会規定により6回コールド
長野東:P丸山・永原 - 藤本
二塁打:永原×2、藤澤、西尾、渡辺
OP戦 2017年4月23日(日) (佐久シニアグランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
佐 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2017年4月22日(日) (塩尻小丸山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東B | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
塩 尻B | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東B | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
塩 尻B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2017年4月22日(日) (塩尻市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩 尻A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野東A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
塩 尻A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2017年4月16日(日) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
長野東B | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | 10 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟西B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
長野東B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | 9 |
OP戦 2017年4月16日(日) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 |
小 諸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東A | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
新潟西A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2017年4月15日(土) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
狭 山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
長野東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
狭 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
狭 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野市市内大会 2017年4月9日(土) (長野県営球場)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野若穂 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長野東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
OP戦 2017年4月8日(土) (三水B&G)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
鉢 盛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
鉢 盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
鉢 盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
第23回リトルシニア全国選抜野球大会 2017年4月8日(土) (三水B&G)
(南港スタジアム)
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知豊橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東:P渡辺・藤本 - C藤本・西尾
(紀三井寺野球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
長野東 | 1 | 6 | 3 | 0 | X | 10 |
長野東:P永原 - C藤本
三塁打:藤本
(バッファローズスタジアム)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東:P渡辺・藤本 - C藤本・渡辺
二塁打:星野
三塁打:加藤(勇)
OP戦 2017年3月19日(日) (上田古船グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
上 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2017年3月12日(日) (岐阜遠征)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐 阜 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 11 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岐阜鳥羽B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
長野東 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
OP戦 Aチーム 2017年3月11日(土) (三重遠征)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
富 山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松坂梅村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 Bチーム 2017年3月11日(土) (三重遠征)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 |
松坂梅村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松坂梅村 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
OP戦 2017年3月5日(日) (群馬遠征)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
郡山中央ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
長野東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
群馬西毛ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 埼玉遠征 2017年2月26日(日) (東村山ボーイズグランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
武蔵狭山ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東村山ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東村山ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
OP戦 愛知遠征 2017年2月19日(日) (愛工大名電ボーイズグランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
瀬 戸 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | X | 13 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
瀬 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 埼玉遠征 2017年2月5日(日) (行田スポーツ公園)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
行 田 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
伊豆フレンドリーカップ 2年生 2017年1月9日(月)
2017年1月9日(月)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
狭 山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2017年1月8日(日)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
世田谷西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※雨天のため3回終了で中止
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊豆市 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
長野東 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
※雨天のため5回終了で中止
2017年1月7日(土)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
稲 城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
東京武蔵野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
伊豆遠征 1年生
2017年1月8日(日)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
富士河口湖 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
※雨天のため5回終了で中止
2017年1月7日(土)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
稲 城 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
長野東 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
※雨天のため5回終了で中止
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
富士河口湖 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | 10 |
OP戦 (1年生中心) 2016年11月20日(日)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
千曲ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
千曲ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
OP戦 (1年生中心) 2016年11月6日(日) (新潟遠征)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
柏 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏 崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
OP戦 (2年生) 2016年11月5日(土) (長野県営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟ボーイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野東 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | X | 14 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
千曲ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野市内大会(1年生) 2016年11月3日(祝) (長野県営球場)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
若 穂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
第42回長野ライオンズ旗争奪信越選抜少年硬式野球大会 (長野県営球場)
2017年10月30日(日)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野南 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野東 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
長野東 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
