長野市市内大会 | 準優勝 |
第36回信越連盟秋季大会東北信ブロック予選 | 初戦で小諸シニアに敗退 |
五岳ロータリー大会 | 準優勝 |
2017年東北信ブロック新人大会 | 優勝 |
2017年信越連盟新人大会 順位決定戦 | 2位通過 |
第43回ライオンズ旗争奪少年硬式野球大会 | 2回戦敗退 |
第24回全国選抜大会 | 2回戦敗退 |
信越連盟春季大会東北信予選 | 第4位(第4代表獲得) |
2018年信越連盟春季大会 | 初戦敗退 |
2018年信越連盟夏季大会 | 3回戦敗退 |
高岡市長杯
2018年7月29日(日)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名古屋北シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
長野東シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 |
2018年7月28日(土)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
愛知西シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||
岐阜中濃シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OP戦 2018年7月22日(日) (塩尻市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
上田シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野東シニア | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
OP戦 2018年7月15日(日) 新チーム (埼玉遠征)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 |
熊谷シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | |||
熊谷シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
熊谷シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OP戦 2018年7月14日(土) 新チーム (埼玉遠征)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
深谷彩北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
深谷彩北シニア | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
長野東シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
深谷彩北シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
OP戦 2018年7月8日(日) (坂城千曲グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
坂城千曲シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂城千曲シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
長野東シニア | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
OP戦 2018年7月7日(土) (飯山市営球場)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
飯山シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯山シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
長野東シニア | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | X | 14 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
飯山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2018年信越連盟夏季大会 (上田県営球場)
2018年6月24日(日)
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟シニア | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
長野東シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P 丸山・伊東・枦山・大屋・金井 - C 森本
二塁打:森本
2018年6月17日(日)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長野東シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
P 丸山・伊東 - C 森本
二塁打:小嶋、三ツ井、森本
OP戦 2018年6月10日(日) (塩尻市営球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
上田南シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
塩尻シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦 2018年6月2日(土)
B戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
諏訪ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
諏訪ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長野東シニア | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
A戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
諏訪ボーイズ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | X | 12 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
諏訪ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | X | 8 |
OP戦 2018年5月27日(日)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小諸シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
2018年信越連盟春季大会 2018年5月13日(日)
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
安曇野南シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
長野東シニア | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
OP戦(B戦) 2018年5月13日(日)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
富山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
長野東シニア | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 10 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
富山シニア | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
長野東シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
富山シニア | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | X | 9 |
OP戦(B戦) 2018年5月12日(土)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
高岡シニア | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 8 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
高岡シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
高岡シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP戦(B戦) 2018年5月6日(日)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野東シニア | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
上田南シニア | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
春季大会東北信大会 佐久鯉大会
2018年5月4日(祝)
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上田南シニア | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年5月3日(祝)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
長野若穂シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
OP戦 2018年4月22日(日)
B戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 24 |
中野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中野シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東シニア | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | X | 16 |
A戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 29 | |
上田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中野シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
長野東シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4X | 7 |
OP戦 B戦 2018年4月21日(土)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 19 |
長野南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
長野南シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
OP戦 B戦 2018年4月8日(日)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
飯田シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
飯田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長野東シニア | 0 | 3 | 12 | 0 | X | 15 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
飯田シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OP戦 B戦 2018年4月7日(日)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
バンディッツY | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
バンディッツY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
バンディッツY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 |
第24回全国選抜大会 2018年3月27日(日) (寝屋川球場)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
弘前聖愛シニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
P 枦山・伊東・丸山 - C 森本
OP戦 2018年3月18日(日)
A戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGMシニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
新潟シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
B戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
NGMシニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
長野東シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OP戦 2018年3月17日(土)
A戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
新潟シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
長岡シニア | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 6 |
B戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
長野東シニア | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 14 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
長岡シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
OP戦 1年生 2018年3月11日(日) (須坂県民グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
須坂シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 |
須坂シニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OP戦 2018年3月3日(土) (高崎遠征)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
長野東シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高崎中央B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野東シニア | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高崎中央B | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | X | 11 |
OP戦 2018年2月24日(土) (東村山遠征)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
群馬西毛ボーイズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 9 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
群馬西毛ボーイズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
群馬西毛ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
OP戦 2018年2月12日(日) (東村山遠征)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
東村山ボーイズ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 12 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東村山ボーイズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
長野東シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東村山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 |
OP戦 2018年2月11日(日) (東村山遠征)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
行田シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
行田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
伊豆遠征 2018年1月8日(祝) (中伊豆グランド)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
富士河口湖S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊豆フレンドリーカップ A戦 2018年1月7日(日) (シダックス球場)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
小諸シニア | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
東久留米シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
伊豆遠征 B戦 2018年1月7日(日) (丸山スポーツ公園)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 |
長野南シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富士河口湖S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
伊豆フレンドリーカップ A戦 2018年1月6日(土) (修繕時グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
世田谷西シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
狭山シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊豆フ遠征 B戦 2018年1月6日(土) (丸山スポーツ公園)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
狭山シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
富士河口湖S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OP戦 2017年11月26日(日) (北部レクリエーション)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐久シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
佐久シニア | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | X | 9 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
佐久シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
OP戦 2017年11月12日(日) (北部高校グランド)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新潟ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
長野東シニア | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | X | 14 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 |
新潟ボーイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
新潟ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 |
第43回 ライオンズ旗争奪少年硬式野球大会 2017年11月4日(日) (オリスタ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新潟西シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
長野東シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5回雨天コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
飯山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長野東シニア | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
2017年信越連盟新人大会 順位決定戦 2017年11月3日(土) (飯山市営球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
安曇野穂高S | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
長野東シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
長岡シニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
長野東シニア | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
OP戦 1年生 2017年10月14日(土) (東山グランド)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 |
長野南シニア | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
長野南シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017年東北信ブロック新人大会
2017年10月8日(日) (高山北部グランド)
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
小諸シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
小布施シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長野東シニア | 3 | 0 | 0 | 6 | X | 9 |
2017年10月1日(日) (中野市営球場)
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||
長野南シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中野シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
長野東シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 5 |
OP戦 2017年9月24日(日) (東山グランド)
B戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
塩尻シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
長野東シニア | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
塩尻シニア | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
A戦
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
諏訪ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
塩尻シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
OP戦 2017年9月23日(土) (北部レクリエーション)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
新潟西シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
新潟西シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長野東シニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
新潟西シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
OP戦 A戦 2017年9月10日(日) (富山遠征)
3試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
富山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
