OP戦 2025年3月8日(土) vs 南部上高田少年野球
【Aチーム】(東JuniorG)
2試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
東juniorA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
南部上高田A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
南部上高田A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
東juniorA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【Bチーム】(犀川第二ソフトA)
1試合目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
南部上高B | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
東juniorB | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |