■リトルシニア
| 10月 | 内 容 | 場 所 |
| 4日(土) | 練習 OP戦 松本ボーイズ(1年生) |
東山G 松本遠征 |
| 5日(日) | 東北信ブロック新人戦 | 佐久運動公園野球場 |
| 11日(土) | 練習(東リーグ杯) | 東山G |
| 12日(日) | 練習(東リーグ杯) | 東山G |
| 13日(月) | 練習 | 東山G |
| 18日(土) | 新人戦順位決定戦 | |
| 19日(日) | 練習 | 東山G |
| 25日(土) | 練習 OP戦 上田南シニア(1年生) |
東山G |
| 26日(日) | 練習 | 東山G |
| 11月 | 内 容 | 場 所 |
| 1日(土) | 練習 | 東山G |
| 2日(日) | ライオンズ杯 | 長野オリンピックスタジアム |
| 3日(月) | ライオンズ杯 | 長野オリンピックスタジアム |
| 8日(土) | 練習 OP戦 長野南シニア(1年生) |
東山G |
| 9日(日) | 練習 | 東山G |
| 15日(土) | 練習 | 東山G |
| 16日(日) | 練習 信越硬式野球クラブ野球教室 |
東山G |
| 22日(土) | 練習(55周年事業) | 東山G |
| 23日(日) | 練習(55周年事業) | 東山G |
| 29日(土) | 練習 | 東山G |
| 30日(日) | 練習 | 東山G |
■ガールズ
| 10月 | 内 容 | 場 所 |
| 4日(土) | 関東甲信越交流戦 |
長野県営球場 |
| 5日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 11日(土) | 練習(東リーグ杯) J-Girls 長野東リーグ杯 |
東girlsG |
| 12日(日) | 練習(東リーグ杯) J-Girls 長野東リーグ杯 |
東girlsG |
| 13日(月) | 練習 | 東girlsG |
| 18日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 19日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 25日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 26日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 11月 | 内 容 | 場 所 |
| 1日(土) | 練習 | 東giGrls |
| 2日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 3日(月) | 練習 | 東girlsG |
| 8日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 9日(日) | Girlsフェスティパル | NTT更北グラウンド |
| 15日(土) | 練習 | 東giGrls |
| 16日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 22日(土) | 練習 | 東girlsG |
| 23日(日) | 練習 | 東girlsG |
| 29日(土) | コムソワ杯 | 富山遠征 |
| 30日(日) | コムソワ杯 | 富山遠征 |
■ジュニア
| 10月 | 内 容 | 場 所 |
| 4日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 5日(日) | OP戦 古里オールスターズ | 東JuniorG |
| 11日(土) | 長野東リーグ杯 | 東JuniorG |
| 12日(日) | 長野東リーグ杯 | 東JuniorG |
| 13日(月) | 練習 | 東JuniorG |
| 18日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 19日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 25日(土) | ウインズ杯 | |
| 26日(日) | ウインズ杯 | |
| 11月 | 内 容 | 場 所 |
| 1日(土) | 安茂里松ヶ丘ジュニアカップ | |
| 2日(日) | 安茂里松ヶ丘ジュニアカップ | |
| 3日(月) | 安茂里松ヶ丘ジュニアカップ | |
| 8日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 9日(日) | 長少連大会 | 長野オリンピックスタジアム |
| 15日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 16日(日) | 長少連大会 第3回長野県Tボール大会 |
長野オリンピックスタジアム |
| 22日(土) | 練習 | 東JuniorG |
| 23日(日) | 練習 | 東JuniorG |
| 29日(土) | OP戦 西武Lionsジュニア | 埼玉遠征 |
| 30日(日) | OP戦 ヤクルトSwallowsジュニア | 埼玉遠征 |