長野東リーグでは卒団後の進路サポートにも力を入れています。選手やご家族のご要望を踏まえ、今後の野球人生が充実したものになるよう全力で支援します。(令和3年3月更新)
高校名【国公立・市立】 | 卒業年度 | ||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
飯山高等学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
上田高等学校 | 1 | ||||||||||||
上田千曲高等学校 | 1 | ||||||||||||
小諸商業高等学校 | 1 | ||||||||||||
篠ノ井高等学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
須坂高等学校 | 1 | 2 | |||||||||||
須坂創成高等学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
中野立志舘高等学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
長野高等学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
長野工業高等学校 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
長野工業高等専門学校 | |||||||||||||
長野東高等学校 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
長野商業高等学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
長野市立長野高等学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
長野西高等学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
長野南高等学校 | 2 | 1 | |||||||||||
長野吉田高等学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
北部高等学校 | 2 | 1 | |||||||||||
松代高等学校 | 1 | 2 | |||||||||||
屋代高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
高校名【県内私立】 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
上田西高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
佐久長聖高等学校 | 1 | 2 | |||||||||||
創造学園高等学校(現松本国際高校) | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
長野俊英高等学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
長野日本大学高等学校 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
日本ウェルネス高等学校 | 1 | ||||||||||||
松商学園高等学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東京都市大学塩尻高等学校 | 1 | ||||||||||||
高校名【県外公立・私立】 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
愛知工業大学名電高等学校(愛知) | 1 | ||||||||||||
二松學舎大学付属高等学校(東東京) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
岩倉高等学校(東東京) | 1 | ||||||||||||
創価高校(西東京) | 1 | ||||||||||||
明治学院東村山高等学校(西東京) |
1 | ||||||||||||
桐生第一高等学校(群馬) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
静清高等学校(静岡) | 1 | 1 | |||||||||||
駿台甲府高等学校(山梨) | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
日本航空高等学校(山梨) | 1 | ||||||||||||
新潟産業大学付属高等学校(新潟) | 1 | ||||||||||||
東京学館新潟高等学校(新潟) | 1 | 1 | |||||||||||
年度別卒団者人数 | 10 | 15 | 19 | 10 | 14 | 12 | 17 | 14 | 10 | 17 |
長野東リーグでは、卒団後の進路サポートにも力を入れています。選手やご家族のご要望を踏まえ、今後の野球人生が充実したものになるよう全力で支援します。