長野東リーグから高校に進学して甲子園に出場した選手、大学・社会人・プロ野球でご活躍されている先輩のご紹介です。
甲子園出場選手
出場年度 | 大会名 | 選 手 | 高校名 | ポジション | 背番号 |
1982(昭和57)年 | 第54回春 | 城戸 | 長野高校 | 右翼手 | 7 |
1982(昭和57)年 | 第64回夏 | 関 | 丸子実業 | 捕手 | |
1983(昭和58)年 | 第65回夏 | 盛田 | 長野商業 | 一塁手 | 7 |
1983(昭和58)年 | 第65回夏 | 伝田 | 長野商業 | 中堅手 | |
1985(昭和60)年 | 第57回春 | 徳永 | 長野高校 | 三塁手 | 5 |
1992(平成4)年 | 第74回夏 | 壇原 | 松商学園 | 左翼手 | 7 |
1994(平成6)年 | 第76回夏 | 宮崎 | 創価高校 | 右翼手 | 9 |
1995(平成7)年 | 第77回夏 | 内山 | 佐久長聖 | 一塁手 | 3 |
2000(平成12)年 | 第72回春 | 内田 | 長野商業 | 投手 | 1 |
2000(平成12)年 | 第82回夏 | 重倉 | 松商学園 | 一塁手 | 3 |
2007(平成19)年 | 第89回夏 | 岸田 | 松商学園 | 捕手 | 12 |
2007(平成19)年 | 第89回夏 | 小松 | 松商学園 | 左翼手 | 18 |
2008(平成20)年 | 第90回夏 | 斎藤 | 松商学園 | 左翼手 | 7 |
2008(平成20)年 | 第90回夏 | 岸田 | 松商学園 | 捕手 | 12 |
2014(平成26)年 | 第96回夏 | 白石 裕 | 佐久長聖 | 内野手 | 13 |
2014(平成26)年 | 第96回夏 | 平田 護 | 佐久長聖 | 内野手 | |
2015(平成27)年 | 第87回春 | 飯塚 敦也 | 松商学園 | 内野手 | 16 |
2017(平成29)年 | 第99回夏 | 飯塚 潤也 | 松商学園 | 外野手 | 17 |
2017(平成29)年 | 第99回夏 | 鳥羽 晃平 | 二松学舎大付 | 外野手 | 8 |
2020(令和2)年 | 第92回春 ※2020年甲子園高校野球交流試合に変更 |
星野 綜汰 |
桐生第一 | 捕手 | 2 |
2021(令和3)年 | 第103回夏 | 金井 創 | 松商学園 | 内野手 | 4 |
2022(令和4)年 | 第94回春 | 小林 幸男 大矢 青葉 |
二松学舎大付 | 内野手 外野手 兼 投手 |
3 7 |
2022(令和4)年 | 第104回夏 | 小林 幸男 大矢 青葉 |
二松学舎大付 | 内野手 外野手 兼 投手 |
3 7 |
2023(令和5)年 | 第95回春 | 大矢 青葉 | 二松学舎大付 | 外野手 兼 投手 | 7 |
2023(令和5)年 | 第105回夏 | 神田 和崇 松浦 翼 |
東京学館新潟 | 記録員 内野手 |
14 |
2024(令和6)年 | 第106回夏 | 北島 大輝 小山 泰斗 田村 快斗 中島 龍之介 松本 光世 |
長野日大 | 投手 外野手 外野手 投手 内野手 |
7 8 10 13 |
全国高等学校女子硬式野球大会
出場年度 | 大会名 | 選手 | 高校名 | ポジション | 背番号 | トピックス |
2009(平成21年) | 第10回春 | 藤嶋 詩穂 | 埼玉栄高校 | 左翼手 | 首位打者、ベストナイン獲得 |
※上記の選手の他に甲子園出場された選手をご存知の方はご連絡ください。
OBのご活躍先
卒団年度 | 名 前 | 出身高校 | 大学等 | プロ・社会人野球等 ※現役は所属連盟を記載。 | ポジション | 備 考 |
2004年度 | 島田 壮 | 上田西高等学校 | 福井工業大学 | 捕手 | Junior監督 | |
箱山 翔大 | 長野商業高等学校 | 千葉商科大学 | 外野手 | |||
藤嶋 利成 | 長野商業高等学校 | 東洋大学 | 日本製鐵 東海REX | 内野手 | シニアコーチ | |
諸橋 淳貴 | 佐久長聖高等学校 | 獨協大学 | 投手 | |||
2005年度 | 岸田 知也 | 松商学園高等学校 | 中央学院大学 | 捕手 | ||
2007年度 | 海野 進之介 | 飯山高等学校 | 金沢学院大学 | 投手 | ||
宮澤 和希 | 東海第三高等学校 | 信濃グランセローズ | 石川ミリオンスターズ | 内野手 | 現役 アドバイザリーコーチ |
|
持田 啓樹 | 松商学園高等学校 | 大東文化大学 | 内野手 | |||
2008年度 | 丸山 雄三 | 須坂高等学校 | 立教大学 | 捕手 | 須坂高校 監督 |
|
2009年度 | 林部 和樹 | 長野東高等学校 | 新潟医療福祉大学 | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 内野手 | 現役 |
2011年度 | 平田 護 | 佐久長聖高等学校 | 武蔵大学 | 首都大学野球連盟 | 内野手 | |
土屋 優太 | 小諸商業高等学校 | 新潟医療福祉大学 | 関甲新学生野球連盟 | 投手 | ||
小柳 雄大 | 篠ノ井高等学校 | 新潟医療福祉大学 | 内野手 | |||
中島 健 | 篠ノ井高等学校 | 長野大学 | 関甲新学生野球連盟 | 投手 | ||
2012年度 | 小島 世也 | 長野日大高等学校 | 専修大学 | 東都大学野球連盟 | 内野手 | |
2013年度 | 金井 大地 | 長野商業高等学校 | 朝日大学 | 東海地区大学野球連盟 | 投手 | |
小橋 流可 | 松商学園高等学校 | - | バンディッツ・ベースボールクラブ | 投手 | ||
成澤 圭祐 | 長野日大高等学校 | 福井工業大学 | 信越硬式野球クラブ | 内野手 | ||
萩原 大 | 飯山高等学校 | 日本体育大学 | 首都大学野球連盟 | 外野手 | ||
2014年度 | 末川 博登 | 中野立志舘高等学校 | 清和大学 | 千葉県大学野球連盟 | 外野手 | |
関 洸司朗 | 飯山高等学校 | - | 千曲川硬式野球クラブ | 外野手 | 現役 | |
鳥羽 晃平 | 二松学舎大学付属高等学校 | 上武大学 | 関甲新学生野球連盟 | 外野手 | ||
林 敦生 | 佐久長聖高等学校 | 玉川大学 | 首都大学野球連盟 | 外野手 | ||
増田 幸之助 | 長野商業高等学校 | 拓殖大学 | 東都大学野球連盟 | 捕手 | ||
2015年度 | 浅野 正宗 | 長野高等学校 | 新潟大学 | 関甲新学生野球連盟 | 投手 | |
塚田 純平 | 上田西高等学校 | 中部学院大学 | 東海地区大学野球連盟 | 投手 | ||
藤澤 裕貴 | 長野日大高等学校 | 日本大学 | 東都大学野球連盟 | 内野手 | ||
三石 晃久 | 長野日大高等学校 | 立命館大学 | 関西学生野球連盟 | 外野手 | ||
森本 龍司 | 駿台甲府高等学校 | - | 信越硬式野球クラブ | 捕手 | ||
2016年度 | 中村 公人 | 長野日大高等学校 | 獨協大学 | 首都大学野球連盟 | 外野手 | |
2017年度 | 青木 瞭 | 上田高等学校 | 信州大学 | 関甲新学生野球連盟 | 投手 | |
西尾 彰文 | 駿台甲府高等学校 | 中京学院大学 | 東海地区大学野球 | 外野手 | 現役 | |
藤澤 淳哉 | 駿台甲府高等学校 | 桜美林大学 | 首都大学野球連盟 | 外野手 | 現役 | |
藤本 海 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 捕手 | 現役 | |
星野 綜太 | 桐生第一高等学校 | 松本大学 | 関甲新学生野球連盟 | 捕手 | ||
2018年度 | 深井 貫登 | 静清高等学校 | 金沢学院大学 | 北陸大学野球連盟 | 内野手 | |
加藤 遥人 | 新潟産業大学付属高等学校 | 北陸大学 | 北陸大学野球連盟 | 内野手 | 現役 | |
2019年度 |
大久保 惺 | 長野俊英高等学校 | 大正大学 | 東都大学野球連盟 | 外野手 | 現役 |
ベイグミルザ・ダナ | 上田西高等学校 | 関東学院大学 | 神奈川大学野球連盟 | 内野手 | ||
森本 耕志郎 | 駿台甲府高等学校 | - | 石川ミリオンスターズ | 捕手 | 現役 | |
2020年度 |
荒井 大誠 | 駿台甲府高等学校 | 東京国際大学 | 東京新大学野球連盟 | 内野手 | 現役 |
内山 瞭太 | 長野俊英高等学校 | 群馬パース大学 | 関甲新学生野球連盟 | 外野手 | 現役 | |
大竹 勇樹 | 創価高等学校 | 千葉商科大学 | 千葉県大学野球連盟 | 内野手 | 現役 | |
大矢 青葉 | 二松學舍大学付属高等学校 | 桜美林大学 | 首都大学野球連盟 | 外野手 | 現役 | |
神田 和崇 | 東京学館新潟 | 香川大学 | 四国大学野球連盟 | 外野手 | 現役 | |
鈴木 育一郎 | 長野東高等学校 | 高岡法科大学 | 北陸大学野球連盟 | 内野手 | 現役 | |
徳武 咲哉 | 長野俊英高等学校 | 新潟医療福祉大学 | 関甲新学生野球連盟 | マネージャー | 現役 | |
原山 響 | 静清高等学校 | - | 野球留学(アメリカ) | 外野手 | 現役 |